As análises de GTA 6 são esperadas em 19 de novembro de 2026, dia do lançamento no PS5 e Xbox Series X|S. Esta página vai reunir as notas dos veículos do mundo todo, dos Estados Unidos ao Japão, com as médias do Metacritic e do OpenCritic.
O Metacritic e o OpenCritic calculam a média das análises publicadas. Elas aparecerão com as primeiras análises.
Metacritic
Em breve
OpenCritic
Em breve
Cada nota como o veículo a deu, com um link para a análise assim que for publicada.
| Veículo | País | Nota |
|---|---|---|
| IGN | Estados Unidos | Em breve |
| GameSpot | Estados Unidos | Em breve |
| Game Informer | Estados Unidos | Em breve |
| Destructoid | Estados Unidos | Em breve |
| Eurogamer | Reino Unido | Em breve |
| GamesRadar+ | Reino Unido | Em breve |
| The Guardian | Reino Unido | Em breve |
| Edge | Reino Unido | Em breve |
| Push Square | Reino Unido | Em breve |
| VGC | Reino Unido | Em breve |
| Jeuxvideo.com | França | Em breve |
| Gamekult | França | Em breve |
| Gameblog | França | Em breve |
| Millenium | França | Em breve |
| ActuGaming | França | Em breve |
| GameStar | Alemanha | Em breve |
| GamePro | Alemanha | Em breve |
| Vandal | Espanha | Em breve |
| MeriStation | Espanha | Em breve |
| 3DJuegos | Espanha | Em breve |
| HobbyConsolas | Espanha | Em breve |
| Multiplayer.it | Itália | Em breve |
| Everyeye.it | Itália | Em breve |
| Spaziogames | Itália | Em breve |
| IGN Brasil | Brasil | Em breve |
| Famitsu | Japão | Em breve |







