Le recensioni di GTA 6 sono attese il 19 novembre 2026, giorno dell'uscita su PS5 e Xbox Series X|S. Questa pagina raccoglierà i voti delle testate di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, con le medie di Metacritic e OpenCritic.
Metacritic e OpenCritic calcolano la media delle recensioni pubblicate. Compariranno con le prime recensioni.
Metacritic
In arrivo
OpenCritic
In arrivo
Ogni voto come l'ha dato la testata, con un link alla recensione appena esce.
| Testata | Paese | Voto |
|---|---|---|
| IGN | Stati Uniti | In arrivo |
| GameSpot | Stati Uniti | In arrivo |
| Game Informer | Stati Uniti | In arrivo |
| Destructoid | Stati Uniti | In arrivo |
| Eurogamer | Regno Unito | In arrivo |
| GamesRadar+ | Regno Unito | In arrivo |
| The Guardian | Regno Unito | In arrivo |
| Edge | Regno Unito | In arrivo |
| Push Square | Regno Unito | In arrivo |
| VGC | Regno Unito | In arrivo |
| Jeuxvideo.com | Francia | In arrivo |
| Gamekult | Francia | In arrivo |
| Gameblog | Francia | In arrivo |
| Millenium | Francia | In arrivo |
| ActuGaming | Francia | In arrivo |
| GameStar | Germania | In arrivo |
| GamePro | Germania | In arrivo |
| Vandal | Spagna | In arrivo |
| MeriStation | Spagna | In arrivo |
| 3DJuegos | Spagna | In arrivo |
| HobbyConsolas | Spagna | In arrivo |
| Multiplayer.it | Italia | In arrivo |
| Everyeye.it | Italia | In arrivo |
| Spaziogames | Italia | In arrivo |
| IGN Brasil | Brasile | In arrivo |
| Famitsu | Giappone | In arrivo |







