Les tests de GTA 6 sont attendus le 19 novembre 2026, jour de sa sortie sur PS5 et Xbox Series X|S. Cette page rassemblera les notes des journaux du monde entier, des États-Unis au Japon, avec les moyennes de Metacritic et d'OpenCritic.
Metacritic et OpenCritic calculent la moyenne des tests publiés. Elles apparaîtront avec les premiers tests.
Metacritic
À venir
OpenCritic
À venir
Chaque note telle que le média l'a donnée, avec un lien vers son test dès sa publication.
| Média | Pays | Note |
|---|---|---|
| IGN | États-Unis | À venir |
| GameSpot | États-Unis | À venir |
| Game Informer | États-Unis | À venir |
| Destructoid | États-Unis | À venir |
| Eurogamer | Royaume-Uni | À venir |
| GamesRadar+ | Royaume-Uni | À venir |
| The Guardian | Royaume-Uni | À venir |
| Edge | Royaume-Uni | À venir |
| Push Square | Royaume-Uni | À venir |
| VGC | Royaume-Uni | À venir |
| Jeuxvideo.com | France | À venir |
| Gamekult | France | À venir |
| Gameblog | France | À venir |
| Millenium | France | À venir |
| ActuGaming | France | À venir |
| GameStar | Allemagne | À venir |
| GamePro | Allemagne | À venir |
| Vandal | Espagne | À venir |
| MeriStation | Espagne | À venir |
| 3DJuegos | Espagne | À venir |
| HobbyConsolas | Espagne | À venir |
| Multiplayer.it | Italie | À venir |
| Everyeye.it | Italie | À venir |
| Spaziogames | Italie | À venir |
| IGN Brasil | Brésil | À venir |
| Famitsu | Japon | À venir |







