Die Tests zu GTA 6 werden am 19. November 2026 erwartet, dem Release-Tag auf PS5 und Xbox Series X|S. Diese Seite sammelt die Wertungen der Medien weltweit, von den USA bis Japan, mit den Durchschnittswerten von Metacritic und OpenCritic.
Metacritic und OpenCritic berechnen den Durchschnitt der veröffentlichten Tests. Sie erscheinen mit den ersten Tests.
Metacritic
Folgt
OpenCritic
Folgt
Jede Wertung so, wie das Medium sie vergeben hat, mit einem Link zum Test, sobald er erscheint.
| Medium | Land | Wertung |
|---|---|---|
| IGN | USA | Folgt |
| GameSpot | USA | Folgt |
| Game Informer | USA | Folgt |
| Destructoid | USA | Folgt |
| Eurogamer | Großbritannien | Folgt |
| GamesRadar+ | Großbritannien | Folgt |
| The Guardian | Großbritannien | Folgt |
| Edge | Großbritannien | Folgt |
| Push Square | Großbritannien | Folgt |
| VGC | Großbritannien | Folgt |
| Jeuxvideo.com | Frankreich | Folgt |
| Gamekult | Frankreich | Folgt |
| Gameblog | Frankreich | Folgt |
| Millenium | Frankreich | Folgt |
| ActuGaming | Frankreich | Folgt |
| GameStar | Deutschland | Folgt |
| GamePro | Deutschland | Folgt |
| Vandal | Spanien | Folgt |
| MeriStation | Spanien | Folgt |
| 3DJuegos | Spanien | Folgt |
| HobbyConsolas | Spanien | Folgt |
| Multiplayer.it | Italien | Folgt |
| Everyeye.it | Italien | Folgt |
| Spaziogames | Italien | Folgt |
| IGN Brasil | Brasilien | Folgt |
| Famitsu | Japan | Folgt |







